Zurück zur Jahresübersicht

Einsätze 2002

Nr. Datum Alarmzeit Einsatzart Dauer
01 02.01.2002 08:08 Uhr Gefahrguteinsatz 2:22 Stunden
02 16.01.2002 07:38 Uhr Schwelbrand 1:32 Stunden
03 19.01.2002 12:39 Uhr Ölspur 1:06 Stunden
04 31.01.2002 15:53 Uhr Gebäudebrand 1:47 Stunden
05 03.02.2002 15:51 Uhr Fehlalarm 0:26 Stunden
06 06.02.2002 07:31 Uhr Verkehrsunfall 0:43 Stunden
07 06.02.2002 08:16 Uhr Ölspur 2:14 Stunden
08 07.02.2002 08:16 Uhr Ölspur 3:38 Stunden
09 02.03.2002 01:31 Uhr Verkehrsunfall 0:35 Stunden
10 03.03.2002 14:10 Uhr Brand eines Papiercontainers 0:40 Stunden
11 11.03.2002 16:31 Uhr Blinder Alarm 0:00 Stunden
12 15.03.2002 10:23 Uhr Verkehrsunfall mit Menschenrettung 0:49 Stunden
13 23.03.2002 16:12 Uhr Umgestürzter Baum 1:18 Stunden
14 24.03.2002 14:09 Uhr Flächenbrand 0:36 Stunden
15 24.03.2002 15:18 Uhr Fehlalarm 0:41 Stunden
16 29.04.2002 12:04 Uhr Hochhausbrand 2:11 Stunden
17 25.05.2002 19:29 Uhr Türöffung / Sprungversuch 1:02 Stunden
18 30.05.2002 07:55 Uhr Blinder Alarm 0:40 Stunden
19 14.06.2002 15:21 Uhr Baum auf Überlandleitung 1:00 Stunden
20 26.06.2002 20:35 Uhr Rettung einer am Walterstein abgestürzten Kletterin 1:30 Stunden
21 08.07.2002 11:45 Uhr Rettung eines am Walterstein abgestürzten Kletterers 1:45 Stunden
22 09.07.2002 17:56 Uhr Verkehrsunfall 0:54 Stunden
23 09.07.2002 18:52 Uhr Verkehrsunfall 0:54 Stunden
24 13.07.2002 16:15 Uhr Gebäude-Großbrand in Langenhain 12:30 Stunden
25 10.08.2002 15:45 Uhr abgestürzte Person am Walterstein 1:30 Stunden
26 10.08.2002 18:10 Uhr Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 1:00 Stunden
27 21.09.2002 01:18 Uhr Kaminbrand 5:00 Stunden
28 27.10.2002 11:58 Uhr Ölspur 2:32 Stunden
29 27.10.2002 16:35 Uhr Sturmschaden 0:30 Stunden
30 15.11.2002 14:51 Uhr Auslaufender Dieselkraftstoff 1:30 Stunden
31 02.12.2002 08:16 Uhr Ölspur 1:16 Stunden
32 16.12.2002 09:49 Uhr Ölspur 4:30 Stunden
33 22.12.2002 14:52 Uhr Wasserschaden 1:43 Stunden
34 22.12.2002 17:20 Uhr Tierrettung (Schlange) 0:40 Stunden
35 22.12.2002 18:09 Uhr Wasserschaden 0:51 Stunden

Zurück zur Jahresübersicht