Zurück zur Jahresübersicht

Einsätze 2005

Nr. Datum Alarmzeit Einsatzart Dauer
01 18.01.2005 18:12 Uhr Aufzugnotruf 0:20 Stunden
02 02.02.2005 13:17 Uhr Fehlalarm Brandmeldeanlage 0:30 Stunden
03 05.02.2005 13:12 Uhr Rauchentwicklung 0:28 Stunden
04 12.03.2005 10:25 Uhr Tierrettung 0:35 Stunden
05 23.03.2005 03:05 Uhr Wasserschaden 5:10 Stunden
06 06.05.2005 21:41 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst 0:55 Stunden
07 29.05.2005 11:25 Uhr Wasserschaden 0:25 Stunden
08 03.06.2005 16:40 Uhr Personensuche und Rettung 1:30 Stunden
09 08.06.2005 15:37 Uhr Brandmelder Grundschule 0:23 Stunden
10 20.06.2005 19:35 Uhr Absicherung eines Straßenschades 0:30 Stunden
11 20.06.2005 23:30 Uhr Wasserschaden 3:50 Stunden
12 05.07.2005 20:45 Uhr Türöffnung 0:25 Stunden
13 02.08.2005 08:52 Uhr Hilfeleistung bei Verkehrsunfall 0:40 Stunden
14 11.08.2005 23:38 Uhr Rauchentwicklung in Gebäude 0:25 Stunden
15 01.10.2005 15:52 Uhr Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall 1:23 Stunden
16 04.11.2005 11:25 Uhr Türöffnung für den Rettungsdienst 0:15 Stunden
17 05.11.2005 10:33 Uhr Beseitigung eines umgestürzten Baumes 0:30 Stunden
18 12.11.2005 17:20 Uhr Kleinbrand 0:10 Stunden
19 29.11.2005 08:25 Uhr Katastropheneinsatz in Niedersachsen 56:00 Stunden
20 05.12.2005 09:29 Uhr Türöffnung für den Rettungsdienst 0:36 Stunden
21 11.12.2005 21:55 Uhr Gefahrguteinsatz 3:15 Stunden
22 22.12.2005 14:13 Uhr Eingeklemmte Person 0:27 Stunden

Zurück zur Jahresübersicht