Zurück zur Jahresübersicht

Einsätze 2008

Nr. Datum Alarmzeit Einsatzende Einsatzart
01 05.01.2008 15:18 Uhr 15:43 Uhr Unterstützung des Rettungsdienstes
02 24.01.2008 09:37 Uhr 10:47 Uhr Brand auf Flachdach
03 28.01.2008 19:57 Uhr 20:32 Uhr Unterstützung des Rettungsdienstes
04 08.02.2008 11:14 Uhr 11:42 Uhr Brandmeldenalage - Fehlalarm
05 08.02.2008 12:49 Uhr 13:34 Uhr Brandmeldenalage - Fehlalarm
06 15.02.2008 10:42 Uhr 10:57 Uhr Brandmeldenalage - Fehlalarm
07 01.03.2008 08:20 Uhr 10:00 Uhr Baum auf Stromleitung
08 01.03.2008 09:30 Uhr 10:30 Uhr Wasser im Keller
09 01.03.2008 10:00 Uhr 10:45 Uhr Baum auf Bahnoberleitung
10 01.03.2008 10:45 Uhr 11:15 Uhr Baum auf Straße
11 01.03.2008 12:15 Uhr 12:30 Uhr Umgestürzte Baustellenschilder
12 01.03.2008 12:30 Uhr 13:00 Uhr Baum droht auf Straße zu stürzen
13 01.03.2008 12:40 Uhr 13:10 Uhr Umgestürzter Baum
14 01.03.2008 13:10 Uhr 13:55 Uhr Umgestürzte Bäume
15 01.03.2008 13:15 Uhr 13:45 Uhr Baum droht auf Straße zu stürzen
16 01.03.2008 13:15 Uhr 13:35 Uhr Umgestürzte Bäume
17 01.03.2008 13:40 Uhr 14:10 Uhr Umgestürzter Baum
18 01.03.2008 14:10 Uhr 14:55 Uhr Baum droht auf Fahrweg zu stürzen
19 16.03.2008 23:57 Uhr 00:07 Uhr Fehlalarm - böswillige Falschmeldung
20 20.03.2008 18:05 Uhr 18:40 Uhr LKW-Brand
21 05.04.2008 16:08 Uhr 16:43 Uhr Sicherung eines offenen Schachtes
22 13.04.2008 07:25 Uhr 08:05 Uhr Unterstützung Rettungsdienst
23 13.04.2008 15:04 Uhr 15:54 Uhr Rettung eines Hundes
24 25.05.2008 00:52 Uhr 02:22 Uhr Brand eines Altpapier-Containers
25 09.06.2008 23:20 Uhr 00:05 Uhr Türöffnung für Rettungsdienst
26 25.06.2008 09:30 Uhr 10:00 Uhr Türöffnung für Rettungsdienst
27 26.06.2008 14:47 Uhr 15:17 Uhr Auslösung der Brandmeldeanlage in der Lorsbacher Schule - Fehlalarm
28 01.07.2008 14:27 Uhr 15:12 Uhr Auslösung der Brandmeldeanlage in der Lorsbacher Schule - Fehlalarm
29 05.07.2008 10:20 Uhr 11:10 Uhr Brand in einer Küche
30 07.07.2008 22:36 Uhr 23:24 Uhr Hilfeleistung bei Verkehrsunfall
31 23.07.2008 04:13 Uhr 04:38 Uhr Unterstützung Rettungsdienst
32 02.08.2008 13:57 Uhr 14:50 Uhr Flächenbrand
33 10.08.2008 14:06 Uhr 14:50 Uhr Unterstützung Rettungsdienst
34 12.08.2008 19:05 Uhr 22:05 Uhr Beseitigung einer Ölspur
35 01.09.2008 21:50 Uhr 22:10 Uhr Brennender PKW-Anhänger
36 07.09.2008 04:10 Uhr 07:30 Uhr brennender PKW nach Verkehrsunfall
37 17.09.2008 01:18 Uhr 01:33 Uhr Unterstützung Rettungsdienst
38 22.09.2008 08:27 Uhr 08:52 Uhr Brandmeldeanlage in Hofheim - Fehlalarm
39 27.09.2008 19:01 Uhr 19:51 Uhr Tierrettung
40 21.10.2008 10:51 Uhr 11:13 Uhr Brandmeldeanlage in Hofheim - Fehlalarm
41 23.10.2008 03:41 Uhr 04:41 Uhr Zimmerbrand Hofheim
42 23.10.2008 10:04 Uhr 10:29 Uhr Brandmeldeanlage in Hofheim
43 28.10.2008 23:18 Uhr 00:03 Uhr Unterstützung Rettungsdienst
44 24.11.2008 08:19 Uhr 09:02 Uhr Verdacht auf Gasgeruch
45 28.11.2008 11:37 Uhr 11:47 Uhr Türöffnung für den Rettungsdienst
46 03.12.2008 07:37 Uhr 10:09 Uhr Baum auf Stromleitung gestürzt
47 04.12.2008 12:35 Uhr 13:09 Uhr Auslösung einer Brandmeldeanlage – Fehlalarm
48 06.12.2008 09:28 Uhr 10:44 Uhr Auspumpen der überfluteten Gleisunterführung am Bahnhof
49 06.12.2008 22:09 Uhr 22:55 Uhr Brennendes Mofa
50 14.12.2008 09:50 Uhr 10:55 Uhr Verkehrsunfall
51 14.12.2008 12:55 Uhr 13:50 Uhr Tierrettung
52 15.12.2008 17:59 Uhr 19:25 Uhr Tierrettung
53 23.12.2008 14:20 Uhr 15:20 Uhr Ölspur
54 27.12.2008 12:03 Uhr 17:15 Uhr Gebäudebrand

Zurück zur Jahresübersicht